目標と成果
私達が発案した知財
特許
登録番号 | 内容 | 事業へ活用 |
---|---|---|
5392673 | 診療記録・支援システム | 糖尿病支援など |
6052875 | 救急医療管制支援システム及びサーバ並びに携帯端末 | e-MATCH (平成22年度、平成23年度 総務省地域ICT利活用事業) |
商標
登録番号 | タイトル | 内容 |
---|---|---|
5250006 | HIMAP | 医療マネジメントコンテンツを開発する法人としてのネーミング |
5252244 | 医療濃度 | 医療の需要と供給のバランスをGISを用いてに視覚化する手法 |
5276353 | クリニカルチェーン | クリティカルチェーンモデルを応用し、診療をタスクとチェックポイントでモデル化した |
5300352 | ヘルスエコシステム | 医療のデータを精製し、様々なユーザーに適切な情報として届ける循環システム |
5406357 | e-MATCH |
emergency-Medical Alliance For Total Coordination in Healthcare |
5475685 | データクッキング | 集積されたデータを用いて、目的に応じた適切な分析を行うことで可能となる情報抽出の方法 |